Fenix | Fenix | |||
0029 ; 0030 ; 0718 ; 0720 | 0029,0032,0030,0725,0718,0720 | |||
Izmērs | cena EUR ar PVN | Izmērs | cena EUR ar PVN | |
100*596 | 19,16 | 562*296 | 32,17 | |
137*296 | 14,97 | 562*396 | 39,14 | |
137*396 | 17,24 | 562*496 | 46,10 | |
137*496 | 19,57 | 562*596 | 53,05 | |
137*596 | 21,87 | 703*146 | 25,10 | |
137*696 | 24,18 | 703*196 | 29,38 | |
137*796 | 26,48 | 703*296 | 37,88 | |
137*896 | 28,76 | 703*346 | 42,13 | |
137*996 | 31,10 | 703*396 | 46,39 | |
137*1196 | 35,70 | 703*446 | 50,66 | |
278*296 | 20,76 | 703*352 | 42,50 | |
278*396 | 24,50 | 703*496 | 54,90 | |
278*496 | 23,66 | 703*596 | 63,42 | |
278*596 | 28,39 | 988*296 | 49,41 | |
278*696 | 36,09 | 988*346 | 55,22 | |
278*796 | 39,93 | 988*396 | 61,06 | |
278*896 | 43,78 | 988*446 | 66,88 | |
278*996 | 47,62 | 988*496 | 72,72 | |
278*1196 | 55,33 | 988*596 | 84,31 | |
350*296 | 23,58 | 1214*596 | 100,94 | |
350*396 | 28,26 | 1750*296 | 80,31 | |
350*496 | 27,42 | 1750*396 | 100,28 | |
350*596 | 37,20 | 1750*496 | 120,28 | |
350*696 | 42,16 | 1750*596 | 140,30 | |
350*796 | 46,82 | 1920*296 | 87,18 | |
350*896 | 51,44 | 1920*396 | 109,04 | |
350*996 | 56,08 | 1920*496 | 130,90 | |
350*1196 | 65,36 | 1920*596 | 152,76 | |
420*296 | 26,41 | |||
420*396 | 31,82 | |||
445*296 | 27,44 | |||
445*396 | 33,12 | |||
445*496 | 38,79 | |||
445*596 | 44,48 | |||
445*796 | 55,84 | |||
*Nestandarta Izmēriem Fenix fasādēm cena pēc pieprasijuma. | ||||
*Nestanrata fasādēm izpildes termiņš līdz 8.-ņām nedēļām. * Cenas atjaunotas 01.02.2020. |
||||
Dekori : | ||||
0029 - Valkoinen (Balts) | ||||
0030 - Vitivalkoinen (Ļoti balts) | ||||
0718 - Haarma (Pelēks) | ||||
0720 - Musta (Melns) |
Standarta fasādes uz pasūtījumu 10.-it darba dienas.